<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: Начини на плащане в онлайн магазините</title>
	<atom:link href="http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/52/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/52/</link>
	<description>Новини за търсачката Izgodnobg.com Информация за собственици на онлайн магазини Статии за онлайн търговията в България</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2010 14:19:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Geo</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/52/comment-page-1/#comment-3166</link>
		<dc:creator>Geo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=52#comment-3166</guid>
		<description>Да, ще публикуваме нови данни, но не мога да кажа кога точно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, ще публикуваме нови данни, но не мога да кажа кога точно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: re</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/52/comment-page-1/#comment-3165</link>
		<dc:creator>re</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=52#comment-3165</guid>
		<description>Ще има ли нови данни за 2010г. относно начини на плащане и e-commerce CMS?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ще има ли нови данни за 2010г. относно начини на плащане и e-commerce CMS?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ralev Logo Design</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/52/comment-page-1/#comment-1646</link>
		<dc:creator>Ralev Logo Design</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=52#comment-1646</guid>
		<description>Аз пазарувам относително често онлайн.
Когато се касае за БГ електронни магазини - винаги е било с Наложен Платеж.
Казвам го в ролята си на купувач :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аз пазарувам относително често онлайн.<br />
Когато се касае за БГ електронни магазини &#8211; винаги е било с Наложен Платеж.<br />
Казвам го в ролята си на купувач <img src='http://blog.izgodnobg.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Geo</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/52/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Geo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=52#comment-160</guid>
		<description>www.investor.bg/?cat=261&amp;id=75640

&quot;През миналата година за покупки онлайн у нас са дадени 5,49 млн. лв. в общо 224 448 транзакции. Става дума само за разплащания, извършени чрез системата за плащане с банкови карти и микросметки ePay.bg.&quot;

Ако вземем думите на търговците от преди около година - 90% от плащанията са кеш. Което изненадващо потвърждава сумата от около 60 милиона лева оборот за година.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.investor.bg/?cat=261&#038;id=75640" rel="nofollow">http://www.investor.bg/?cat=261&#038;id=75640</a></p>
<p>&#8222;През миналата година за покупки онлайн у нас са дадени 5,49 млн. лв. в общо 224 448 транзакции. Става дума само за разплащания, извършени чрез системата за плащане с банкови карти и микросметки ePay.bg.&#8220;</p>
<p>Ако вземем думите на търговците от преди около година &#8211; 90% от плащанията са кеш. Което изненадващо потвърждава сумата от около 60 милиона лева оборот за година.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: re</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/52/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>re</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=52#comment-158</guid>
		<description>&quot;тези цифри не показват броя транзакции, извършени със съответния метод, а само броя на магазините, където изобщо е възможно да се ползва&quot;

ePay предлага плащане през нет, тел, банкомат. Кешовите плащания са поети от EasyPay, затова горната цифра е доста показателна за обема на интернет търговия в България, а това че битовите сметки са преобладаващи е факт, но все пак са извършени през интернет и попадат в категорията. Същевременно всички сериозни онлайн магазини предлагат плащане през ePay.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;тези цифри не показват броя транзакции, извършени със съответния метод, а само броя на магазините, където изобщо е възможно да се ползва&#8220;</p>
<p>ePay предлага плащане през нет, тел, банкомат. Кешовите плащания са поети от EasyPay, затова горната цифра е доста показателна за обема на интернет търговия в България, а това че битовите сметки са преобладаващи е факт, но все пак са извършени през интернет и попадат в категорията. Същевременно всички сериозни онлайн магазини предлагат плащане през ePay.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Geo</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/52/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Geo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=52#comment-156</guid>
		<description>Като се замисля, ако имаш предвид, че 12*5 = 60, то това е напълно грешно. От Epay.bg никога не са казвали колко точно са транзакциите към онлайн магазините. Единствено са споменавали, че близо 1/4 от транзакциите им са само към ЧЕЗ, което дава основание да се смята, че поне 3/4 от оборота им е от плащане на битови сметки.

Другото е, че тези цифри не показват броя транзакции, извършени със съответния метод, а само броя на магазините, където изобщо е възможно да се ползва. Самите търговци твърдят, неофициално, че над 90% от плащанията им са кешови. Поне такава информация имам.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Като се замисля, ако имаш предвид, че 12*5 = 60, то това е напълно грешно. От Epay.bg никога не са казвали колко точно са транзакциите към онлайн магазините. Единствено са споменавали, че близо 1/4 от транзакциите им са само към ЧЕЗ, което дава основание да се смята, че поне 3/4 от оборота им е от плащане на битови сметки.</p>
<p>Другото е, че тези цифри не показват броя транзакции, извършени със съответния метод, а само броя на магазините, където изобщо е възможно да се ползва. Самите търговци твърдят, неофициално, че над 90% от плащанията им са кешови. Поне такава информация имам.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Geo</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/52/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Geo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=52#comment-155</guid>
		<description>Ммм, как стигна до тази цифра??? Защото не виждам никаква логика в последното ти изказване.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ммм, как стигна до тази цифра??? Защото не виждам никаква логика в последното ти изказване.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: re</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/52/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>re</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:02:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=52#comment-154</guid>
		<description>В ePay.bg за декември 2008 г. са отчетени 236 045 транзакции на обща стойност 11 789 560 лв. Това означава че целият онлайн пазар е за 720 млн. лв/год което не е вярно :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В ePay.bg за декември 2008 г. са отчетени 236 045 транзакции на обща стойност 11 789 560 лв. Това означава че целият онлайн пазар е за 720 млн. лв/год което не е вярно <img src='http://blog.izgodnobg.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: re</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/52/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>re</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 14:02:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=52#comment-153</guid>
		<description>В ePay.bg за декември 2008 г. са отчетени 236 045 транзакции на обща стойност 11 789 560 лв. Това означава че целият онлайн пазар е за 60 млн. лв. което не е вярно :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В ePay.bg за декември 2008 г. са отчетени 236 045 транзакции на обща стойност 11 789 560 лв. Това означава че целият онлайн пазар е за 60 млн. лв. което не е вярно <img src='http://blog.izgodnobg.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Geo</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/52/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Geo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 10:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=52#comment-143</guid>
		<description>При нивото на е-търговията в България към момента е смешно да се гледа алекса 100. То всъщност винаги ще е смешно, защото едва ли сайтовете за е-търговия ще могат да изместят вбокс, гугъл, абв, елмаз, аха, старт, днес и т.н. Аудиториите са несравними.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При нивото на е-търговията в България към момента е смешно да се гледа алекса 100. То всъщност винаги ще е смешно, защото едва ли сайтовете за е-търговия ще могат да изместят вбокс, гугъл, абв, елмаз, аха, старт, днес и т.н. Аудиториите са несравними.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
