<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Izgodnobg.com блог &#187; пазаруване онлайн</title>
	<atom:link href="http://blog.izgodnobg.com/tag/%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.izgodnobg.com</link>
	<description>Новини за търсачката Izgodnobg.com Информация за собственици на онлайн магазини Статии за онлайн търговията в България</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 09:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Онлайн пазаруването в България &#8211; 2010</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/150/</link>
		<comments>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/150/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн пазаруване]]></category>
		<category><![CDATA[пазаруване онлайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Днес излезе проучване на агенция за измерване на аудиенцията онлайн &#8222;Гемиус&#8220; за пазаруващите по Интернет.  Според данните почти всички интернет потребители са запознати с възможностите на електронната търговия. За половината от тях покупките от компютъра са по-удобни и отнемат по-малко време от ходенето в магазините. Но също толкова хора смятат, че е-търговията крие опасности от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15% от интернет потребителите пазаруват онлайн</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/134/</link>
		<comments>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/134/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн пазаруване]]></category>
		<category><![CDATA[пазаруване онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[пазаруване по интернет]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Над 50% от българските интернет потребители са пазарували по интернет поне веднъж по информация на Е-Академи, оповестена на Webmetrix. От страните в нашия регион най-добри позиции в това отношение има Чехия, където 70% от интернет потребителите са пазарували онлайн.
Е-търговията като цяло се развива с умерени темпове: 8% от всички българи пазаруват онлайн, а от групата на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Колко изгодно всъщност се пазарува от Izgodnobg.com?</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/izgodno/29/</link>
		<comments>http://blog.izgodnobg.com/izgodno/29/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини за Izgodnobg.com]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн пазаруване]]></category>
		<category><![CDATA[изгодно]]></category>
		<category><![CDATA[отстъпка]]></category>
		<category><![CDATA[пазаруване онлайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Всеки, който е ползвал търсачката на Izgodnobg.com би трябвало да се е уверил, че е по-лесно да си намериш каквото и да е в онлайн магазините през нея. Колко изгодно обаче може да се пазарува и колко точно се пести, ако се ползва Izgodnobg.com за сравнение на цени от различните магазини? В този пост ще дам [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izgodnobg.com/izgodno/29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
