<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Izgodnobg.com блог &#187; Онлайн пазаруване</title>
	<atom:link href="http://blog.izgodnobg.com/category/online-pazaruvane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.izgodnobg.com</link>
	<description>Новини за търсачката Izgodnobg.com Информация за собственици на онлайн магазини Статии за онлайн търговията в България</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 09:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Онлайн пазаруването в България &#8211; 2010</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/150/</link>
		<comments>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/150/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн пазаруване]]></category>
		<category><![CDATA[пазаруване онлайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Днес излезе проучване на агенция за измерване на аудиенцията онлайн &#8222;Гемиус&#8220; за пазаруващите по Интернет.  Според данните почти всички интернет потребители са запознати с възможностите на електронната търговия. За половината от тях покупките от компютъра са по-удобни и отнемат по-малко време от ходенето в магазините. Но също толкова хора смятат, че е-търговията крие опасности от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методи на плащане в онлайн магазините</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/137/</link>
		<comments>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/137/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн пазаруване]]></category>
		<category><![CDATA[epay]]></category>
		<category><![CDATA[epay.bg]]></category>
		<category><![CDATA[mastercard]]></category>
		<category><![CDATA[moneybookers]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<category><![CDATA[интернет магазини]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн магазини]]></category>
		<category><![CDATA[разплащания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[За трета поредна година Izgodnobg.com извършва статистическо проучване* и анализ на методите на разплащане в българските онлайн магазини. Тази година в проучването са включени сайтовете на 258 търговеца, партньори на търсачка за цени. Сред тях са както големи универсални магазини, така и специализирани интернет магазини.
Целта на проучването е да покаже нивото на електронната търговия в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/137/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15% от интернет потребителите пазаруват онлайн</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/134/</link>
		<comments>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/134/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн пазаруване]]></category>
		<category><![CDATA[пазаруване онлайн]]></category>
		<category><![CDATA[пазаруване по интернет]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Над 50% от българските интернет потребители са пазарували по интернет поне веднъж по информация на Е-Академи, оповестена на Webmetrix. От страните в нашия регион най-добри позиции в това отношение има Чехия, където 70% от интернет потребителите са пазарували онлайн.
Е-търговията като цяло се развива с умерени темпове: 8% от всички българи пазаруват онлайн, а от групата на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/134/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Първи рожден ден на Izgodnobg.com &#8211; търсачката за цени</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/izgodno/132/</link>
		<comments>http://blog.izgodnobg.com/izgodno/132/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[За онлайн магазини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини за Izgodnobg.com]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн пазаруване]]></category>
		<category><![CDATA[Izgodnobg.com]]></category>
		<category><![CDATA[рожден ден]]></category>
		<category><![CDATA[търсачка за цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Улисани в работа за малко да пропуснем да отчетем навреме първия рожден ден на Izgodnobg.com &#8211; търсачката за цени! Сайта стартира преди точно 1 година с мисията да направи пазаруването по-лесно и по-изгодно за всички потребители  на интернет в България.
Какво се случи за тази 1 година?
Сайта бързо набра скорост и стана втората по посещаемост търсачка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izgodnobg.com/izgodno/132/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересно приложение за социално онлайн пазаруване</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/za-online-magazini/116/</link>
		<comments>http://blog.izgodnobg.com/za-online-magazini/116/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 07:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[За онлайн магазини]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн пазаруване]]></category>
		<category><![CDATA[интерактивно пазаруване]]></category>
		<category><![CDATA[социално пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Интересно приложение пуснаха от американската маркетинг агенция Zugara. Софтуерът, вграден в онлайн магазин, позволява да се добие представа как ще изглежда дрехата върху вас, преди да я закупите. Интерфейсът, използващ уеб камера, е революционен за този тип приложения и позволява лесно споделяне на вашето изображение с дрехата, която възнамерявате да закупите.
Известно е, че мненията на околните [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izgodnobg.com/za-online-magazini/116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пазаруваме повече от онлайн магазини</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/112/</link>
		<comments>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/112/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Все повече потребители се доверяват на онлайн безкасовото плащане и към днешна дата броят им надхвърля 110 хил. души, посочва в съобщение до медиите изпълнителният директор на ePay Георги Маринов.
Тенденциите показват сериозно нарастване на броя потребителите, пазаруващи онлайн. За първото шестмесечие на 2009 г. броят на транзакциите към електронните магазини е над 83 хил., което [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 месеца IzgodnoBG.com!</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/izgodno/107/</link>
		<comments>http://blog.izgodnobg.com/izgodno/107/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 11:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[За онлайн магазини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини за Izgodnobg.com]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн пазаруване]]></category>
		<category><![CDATA[izgodnobg]]></category>
		<category><![CDATA[Izgodnobg.com]]></category>
		<category><![CDATA[изгодно]]></category>
		<category><![CDATA[изгоднобг]]></category>
		<category><![CDATA[търсачка за цени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/izgodno/107/</guid>
		<description><![CDATA[Днес Izgodnobg.com &#8211; търсачката за цени има нещо като малък празник, тъй като става на 6 месеца. Точно преди половин година сайтът стартира официално, а в момента се нарежда на второ място сред търсачките за цени в България с аудитория от 4500 души дневно.
Към момента търсачката има редовно актуализирана база данни от 360 000 оферти от над 220 български онлайн магазина. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izgodnobg.com/izgodno/107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izgodnobg.com вече е по-актуален и поддържа XML файлове</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/izgodno/86/</link>
		<comments>http://blog.izgodnobg.com/izgodno/86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 08:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[За онлайн магазини]]></category>
		<category><![CDATA[Новини за Izgodnobg.com]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн пазаруване]]></category>
		<category><![CDATA[xml файл]]></category>
		<category><![CDATA[актуални оферти]]></category>
		<category><![CDATA[актуални цени]]></category>
		<category><![CDATA[продуктов файл]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[През изминалите 2-3 седмици направихме някои важни промени в Izgodnobg.com, за които трябва да знаете. За всички индексирани магазини скъсихме времето на повторно проверяване на информацията, т.е. по-често посещаваме страниците с продукти и по-често опресняваме информацията. Преди промяната срокът за актуализация беше 14 дни, в момента е 3 дни.
Считаме, че тази промяна ще се отрази [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izgodnobg.com/izgodno/86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начини на плащане в онлайн магазините</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/52/</link>
		<comments>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/52/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[Онлайн пазаруване]]></category>
		<category><![CDATA[epay]]></category>
		<category><![CDATA[дебитни карти]]></category>
		<category><![CDATA[електронна търговия]]></category>
		<category><![CDATA[електронни магазини]]></category>
		<category><![CDATA[интернет магазини]]></category>
		<category><![CDATA[кредитни карти]]></category>
		<category><![CDATA[онлайн магазини]]></category>
		<category><![CDATA[плащане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Преди почти година публикувахме първото подобно проучване в България &#8211; &#8222;Интернет магазините &#8211; поръчваме електронно, плащаме кеш&#8220; в блога на Vzemibg.com. Тогава в проучването влизаха 55 интернет магазина и резултатите говореха красноречиво за слабото застъпване на електронни разплащателни средства и за наблягането на плащането на ръка. Дали нещо се е променило през изминалата година ще [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izgodnobg.com/elektronna-targoviq/52/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нискотарифни авиокомпании &#8211; какво трябва да знаем?</title>
		<link>http://blog.izgodnobg.com/online-pazaruvane/47/</link>
		<comments>http://blog.izgodnobg.com/online-pazaruvane/47/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Онлайн пазаруване]]></category>
		<category><![CDATA[евтини самолетни билети]]></category>
		<category><![CDATA[нискотарифни авиокомпании]]></category>
		<category><![CDATA[нискотарифни билети]]></category>
		<category><![CDATA[нискотарифни компании]]></category>
		<category><![CDATA[нискотарифни полети]]></category>
		<category><![CDATA[самолетни билети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.izgodnobg.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[В предния пост дискутирахме покупката на самолетен билет онлайн. В този ще се спрем на особеностите на нискотарифните авиокомпании (т.нар. low-cost авиокомпании) и предлаганите от тях евтини самолетни билети.
Като цяло концепцията при евтините авиокомпании е &#8211; превозваме ви от точка А до точка Б срещу много ниска сума. Не получавате никакви екстри, всичко допълнително извън [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.izgodnobg.com/online-pazaruvane/47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
